Weinpreisliste
Mittelrhein Qualitätsweine in Literflaschen
Wein | Preis je Flasche | Werte | %vol | €/l | |
---|---|---|---|---|---|
2019er | Riesling trocken | 6,00 € | Z: 7,9 - S: 8,0 | 11,5 | 6,00 € |
2018er | Loreley Riesling feinherb | 6,00 € | Z 15, S 7,7 | 11 | 6,00 € |
Trockene und halbtrockene Weißweine
Wein | Preis je Flasche | Werte | %vol | €/l | |
---|---|---|---|---|---|
2019er | Oberweseler Grauburgunder | 7,50 € | Z: 9,0 S: 6,1 | 11,5 | 10,00 € |
2018er | Oberweseler Riesling trocken | 7,50 € | Z: 9,0 S: 7,3 | 11,5 | 10,00 € |
2019er | Engehöller Bernstein Riesling trocken Chartawein | 10,00 € | Z: 8,9 S: 7,0 | 12 | 13,33 € |
2019er![]() | Handstreich Oberweseler Riesling | 8,00 € | Z: 25,0 S: 7,2 | 9,5 | 10,67 € |
2018er![]() | Felsenspiel Engelhöller Bernstein Riesling | 8,50 € | Z: 14,5 S: 7,3 | 12 | 11,33 € |
2018er | Oberweseler St. Martinsberg Riesling feinherb | 8,50 € | Z: 24,3 S: 6,4 | 12 | 11,33 € |
2018er | 552 Oberweseler 7 Jungfrauen Riesling Spätlese halbtrocken Terassenanbau | 10,00 € | Z: 16,5 S: 5,9 | 12 | 13,33 € |
Liebliche und edelsüße Weißweine
Wein | Preis je Flasche | Werte | %vol | €/l | |
---|---|---|---|---|---|
2019er | Schönburger | 8,00 € | Z: 17,5 S: 5,2 | 11 | 10,67 |
2018er | Oberweseler St. Martinsberg Riesling Spätlese | 10,00 € | Z: 45,5 S: 5,9 | 10 | 13,33 |
2019er | Oberweseler 7 Jungfrauen Riesling Auslese Chartawein | 15,00 € | Z: 72,7 S: 8,3 | 9,5 | 20,00 |
Rot- und Roséweine
Wein | Preis je Flasche | Werte | %vol | €/l | |
---|---|---|---|---|---|
2019er | Rosé Spätburgunder | 7,50 € | Z 19,5 S 5,9 | 11 | 10,00 |
2018er | Oberweseler Rotwein feinherb | 8,00 € | Z 22,5 S 6 | 11,5 | 10,67 |
2018er | Oberweseler St. Martinsberg Spätburgunder Rotwein trocken im Holzfaß gereift | 9,00 € | Z: 9,9 S: 5,5 | 12 | 12,00 |
Winzersekt
Wein | Preis je Flasche | Werte | %vol | €/l |
---|---|---|---|---|
Riesling Sekt Extra trocken traditionelle Flaschengärung | 13,00 € | 11,5 | 17,33 | |
Schönburgersekt trocken, traditionelle Flaschengärung | 15,00 € | 11,5 | 20,00 |
Brände
Wein | Preis je Flasche | Werte | %vol | €/l |
---|---|---|---|---|
Trester im Holzfass gereift 40 %Vol. | 10,50 € | 40 | 21,00 | |
Feiner Weinbrand, gebrannt aus edlen Rieslingweinen 40 %Vol. | 16,00 € | 40 | 32,00€ | |
Traubenlikör 20%Vol. | 12,50 € | 20 | 25,00 |
Alkoholfreies aus unserem Weingut
Wein | Preis je Flasche | Werte | €/l |
---|---|---|---|
Traubensaft Rot | 3,70 € | 4,93 | |
Hausgemachtes Weintraubengelee rot oder weiß | 3,50 € | 230 ml | 14,50 |
Pralinen aus unserem eigenen Wein und Likör | 5,00 € | 100g | Preis per kg 50,00 € |
Alle Weine enthalten Sulfite |
Verkaufs- und Lieferbedingungen
Unsere Preise verstehen sich einschließlich Glas, Verpackung und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Verpackungseinheit bei Selbstabholung ist 6 oder 12 Flaschen.
Bei dem Versand mit der Post stehen 6er, 12er, 15er oder 18er Kartons zu Verfügung. Die Frachtkosten betragen 8 € pro Karton. Ab einem Rechnungsbetrag von 200,- € liefern wir Frachtkostenfrei.
Für Sendungen ins Ausland berechnen wir immer Frachtkosten. Bitte schicken Sie uns eine Nachricht, um die Frachtkosten für das jeweilige Land zu erfragen.
Bis zur vollständigen Bezahlung behalten wir uns das volle Eigentumsrecht an der gelieferten Ware vor.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Oberwesel.
Beanstandungen des Weines bitten wir uns sofort nach Empfang der Sendung mitzuteilen.